ガーミン[GARMIN] | |||||||||||||||||||||||||||||
GARMIN(ガーミン)は1989年に創業されたアメリカ合衆国でGPS機器メーカーです。革新性、利便性、性能、価値そしてサービスを原則として設立されました。GARMINはシンプルで多様な通信デバイスを世界各地に展開し、その革新的な製品は自動車、航空機、船舶、フィットネス、アウトドアレクリエーションおよび無線アプリケーションを含め、多岐な分野にわたってライフスタイルを全面的にサポートします。空中に、水上に、森の中に、ハンドルの後ろに、あらゆるところに考えを巡らし、適応かつ改善する方法を考られ、そして、GARMINウォッチは誕生しました。フィットネス、アクティビティトラッカー、スマートウォッチ、ランニングウォッチ、スポーツウォッチなど、あなたが必要とするスマートデバイスがきっと見つかります。 男性はもちろん、女性の腕にもフィットするコンパクトなボディでありながら多彩な機能のマルチスポーツGPSウォッチ「fenix5s」。エレガントさと堅牢さを兼ね備えたデザイン、黒で統一されたシックなカラーの「Black」。ディスプレイ面には傷がつきにくいサファイアガラスを採用しました。
|
型番 | 010-01685-44 |
ケース | 材質:ステンレススティール サイズ約:径42mm 重さ約:67g |
ベルト | 材質:シリコン カラー:ブラック |
ムーブメント | クオーツ(電池式) |
機能 | 風防素材:サファイアガラス バッテリー:充電式リチウムイオン電池 稼働時間:最大9日:ウォッチモード+光学心拍計/ 最大12時間:トレーニングモード+GPSモード+光学心拍計/ 最大28時間:ウルトラトラックモード+光学心拍計 性能:GPS・GLONASS・みちびき対応/高感度受信/気圧高度計/電子コンパス 通知機能:互換性のあるスマートフォンとペアリングされたときにメール、テキストなどの通知を表示 バイブレーションアラート/ミュージックコントロール/スマホ探索/VIRBコントロール 表示:時刻:12/24h、カレンダー:曜日/日付、毎日のアラーム、ストップウォッチ、タイマー、日の出】日没アラート メモリ:内蔵メモリ:64 MB、空き領域37 MB カスタムPOI主要ポイントを追加可能:ウェイポイント:約1,000 ルート:30 軌跡ログ:200時間分のアクティビティデータ ランニング機能:バーチャルペーサー:現在のペースを目標と比較/VO2 Max搭載/リカバリーアドバイザー/レース予想タイム/ランニングダイナミクス 加速度計:フットポッド不要で屋内ワークアウトの距離を計算/自己ベスト サイクリング機能:Vector搭載/複数のバイクプロファイル/スピード】ケイデンスセンサー スイム機能:プールスイム指標:時間、距離、ペース、ストロークカウント】レート、カロリー 泳法の識別:自由形など オープンウォータースイム指標:距離、ペース、ストロークカウント】レート、カロリー スイムワークアウト ゴルフ機能:ショット距離を測定:コースの任意の場所からのショットのヤード数を正確に計算 F/M/Bまでのヤード数:グリーン前、中、後までの距離 レイアップ】ドッグレッグまでのヤード数 デジタルスコアカード パフォーマンス機能:光学式心拍計内蔵/バーチャルパートナー:デジタルなパートナーと対戦してトレーニング Virtual Racer:他のアクティビティと競争 コース:過去のアクティビティと競争 自動ポーズ:速度に基づいたタイマーの一時停止と再開 自動ラップ:新しいラップの自動開始 自動スクロール:ワークアウト中にデータページ間を自動で切り替え マルチスポーツ/自動マルチスポーツ:ボタンを1回押すだけでスポーツモードを切り替え 高度なワークアウト:カスタマイズされた目標指向のワークアウトの作成 ペースアラート:プリセットされたペースから離れるとアラートでお知らせ 時間】距離アラート:目標に達するとアラームをトリガー インターバルトレーニング:運動と休憩インターバルの設定 心拍に基づく消費カロリー 消費カロリーを計算 トレーニング効果:有酸素運動でのアクティビティの効果を評価 ディスプレイカスタマイズ パワー計:互換性のあるサードパーティ製ANT対応のパワー計データを表示 ライフログ機能:ステップカウンター 自動目標設定:アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定 ムーブバー:一定期間動かないとデバイスに表示。リセットするには、数分歩く スリープモニタリング:合計睡眠時間、睡眠中の動きを監視 Garmin Connect:Garmin Connect:データを分析、分類、および共有できるオンラインコミュニティ 自動同期:データをコンピューターへ自動的に転送 その他:Connect IQアプリサポート:ウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット EXOアンテナ:GPS/GLONASS:/ANT+/Bluetooth/トレーニング効果:フィットネスに対する活動の影響を測定/トレーニング負荷/トレーニングステータス/乳酸閾値測定/天気アラート/ウルトラトラックモード/温度センサーtemp対応/トラックバック/スキー機能/生理学的測定/SUP・ローイング/フットポッド:対応 |
防水機能 | 防水性:日常生活用強化防水(100m) |
付属品 | GARMIN専用BOX 保証書 クイックスタートマニュアル チャージングケーブル |
価格 | 69,800円 (税込 75,384 円) 送料無料 |
![]() | 10倍 7530ポイント |
※上記ポイント倍率には、スーパーポイントアッププログラム分は含まれておりません。 | |
|