ニッセイ ギアモータ 機種・型式記号 H2シリーズ(直交軸)
ニッセイ ギアモータ 製品型式
ギアヘッド型式 | モータ型式 | ブレーキ型式 | オプション | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | 取付 | 枠番 | 軸配置 】材質 | 減速比 | ― | モータ 区分 | モータ 仕様 | 容量 | 相数 | 電源 電圧 | 規格 | ターミナル ボックス | ブレーキ | 補助 記号 | ボックス位置 電源取入位置 | ||
H2 | L | 32 | T | 5 | ― | M | P | 08 | T | N | N | T | B2 | X | T9HZ | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
減速機部 | (1)シリーズ | H2:H2シリーズ(直交軸) | |||
---|---|---|---|---|---|
(2)取付 | L:脚取付 | ||||
(3)枠番 | 出力軸径 | ||||
(4)軸配置/軸材質 | 軸配置 | 直交軸 L:入力軸側から見て出力 軸が左に出るもの | 直交軸 R:入力軸側から見て出力 軸が右に出るもの | 直交軸 T:入力軸側から見て出力 軸が両方に出るもの | |
材質:S43C | L | R | T | ||
(5)減速比 | 5:1/5〜450 : 1/450 | ||||
モータ型式 | (6)モータ区分 | M:インダクション標準モータ(IP44) | |||
(7)モータ仕様 | P:IE3効率<Premium Efficiency> | ||||
(8)容量 | 08:0.75kW | ||||
15:1.5kW | |||||
22:2.2kW | |||||
(9)相数 | T:三相 | ||||
(10)電源電圧(三相) | N:標準電圧 3定格 200V/50Hz、200V/60Hz、220V/60Hz | ||||
W:倍電圧 4定格 380V/50Hz、400V/50Hz、400V/60Hz、440V/60Hz | |||||
(11)規格 | N:規格なし | ||||
(12)ターミナルボックス | T:T型ターミナルボックス(鋼板) | ||||
ブレーキ型式 | (13)ブレーキ | N:ブレーキなし | |||
B2:200Vブレーキ付 | |||||
B4:400Vブレーキ付 | |||||
J2:手動解放装置付200Vブレーキ付 | |||||
J4:手動解放装置付400Vブレーキ付 | |||||
補助記号 | (14)補助記号 | 空欄:標準仕様 | |||
X:特殊仕様追加認識記号 | |||||
仕様記号 | (15)ターミナルボックス位置指示記号 整流器内蔵結線仕様記号 | 銘板上の補足番号欄に表示 |
注意事項
1.ブレーキリード線は、ターミナルボックス内引き込みが標準です。
モータ仕様 標準電圧 〈連続定格4極〉 | 容量 | モータ容量 | 電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 定格電流 (A) | 定格回転速度 (r/min) | 絶縁 階級 | 保護 冷却方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75kW | 08 | 200/200/220 | 50/60/60 | 3.2/3.0/2.9 | 1440/1720/1740 | B | 全閉外扇 |
モータ 容量 | 枠番 | 減速比 | 実減速比 (分数) | 出力軸回転 速度(r/min) | 出力軸許容トルク | 出力軸許容 O.H.L. | 概略質量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N・m | kgf・m | ギアモータ (ブレーキ付) | ||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | N | kgf | H2L | ||||
三相 0.75kW | 32 | 1/5 | 1/5 | 300 | 360 | 22 | 18 | 2.2 | 1.8 | 1520 | 155 | 21kg (23.5kg) |
1/10 | 1/10 | 150 | 180 | 43 | 36 | 4.4 | 3.7 | 2010 | 205 | |||
1/15 | 1/15 | 100 | 120 | 65 | 54 | 6.6 | 5.5 | 2210 | 225 | |||
1/20 | 1/20 | 75 | 90 | 86 | 72 | 8.8 | 7.3 | 2450 | 250 | |||
1/25 | 1/25 | 60 | 72 | 108 | 89 | 11 | 9.1 | 2740 | 280 | |||
1/30 | 1/30 | 50 | 60 | 128 | 107 | 13.1 | 11 | 2940 | 300 | |||
1/40 | 1/40 | 37.5 | 45 | 172 | 143 | 17.5 | 14.6 | 3430 | 350 | |||
1/50 | 1/50 | 30 | 36 | 215 | 179 | 21.9 | 18.3 | 3820 | 390 | |||
1/60 | 1/59 | 25 | 30 | 258 | 215 | 26.3 | 21.9 | 4120 | 420 | |||
40 | 1/80 | 1/80 | 18.8 | 22.5 | 332 | 277 | 33.9 | 28.3 | 5780 | 590 | 29.5kg (32kg) | |
1/100 | 1/100 | 15 | 18 | 416 | 346 | 42.4 | 35.3 | 6080 | 620 | |||
1/120 | 1/120 | 12.5 | 15 | 498 | 415 | 50.8 | 42.4 | 6270 | 640 | |||
1/160 | 1/160 | 9.4 | 11.2 | 664 | 554 | 67.8 | 56.5 | 6470 | 660 | |||
1/200 | 1/200 | 7.5 | 9 | 764 | 692 | 78 | 70.6 | 6660 | 680 | |||
※1/240 | 1/240 | 6.3 | 7.5 | 764 | 764 | 78 | 78 | 6660 | 680 | |||
50 | 1/300 | 7/2120 | 5 | 6 | 1070 | 895 | 109.6 | 91.3 | 7740 | 790 | 62kg (64.5kg) | |
※1/375 | 7/2650 | 4 | 4.8 | 1230 | 1120 | 125 | 114.1 | 8040 | 820 | |||
※1/450 | 7/3180 | 3.3 | 4 | 1230 | 1230 | 125 | 125 | 8530 | 870 |
注意事項
1.性能表内カッコの値はブレーキ付ギアモータの表示です。
2.許容O.H.L.は、出力軸中央の位置の値です。
3.出力軸回転速度はモータ同期回転速度と呼びの減速比に対する値です。
4.※印はトルク制限機種です。性能表の許容トルクに特にご注意ください。
価格 | 122,926円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
納期お問い合わせください。 |
※注文個数によりお届け日が変わることがあります。 |
個数![]() |
|